Diverzifikace

Myšlenka široké diverzifikace portfolia jednotlivých podfondů MONECO investiční společnosti vychází z přesvědčení, že není možné spolehlivě určit, které regiony případně typy aktiv budou v daném roce nejvýnosnější a že to nejlepší aktivum je v každém roce jiné. To ostatně dokládá i graf níže. Jinými slovy, rozkládáme investice mezi různé třídy cenných papírů vydávaných společnostmi s různým zaměřením a se zastoupením všech klíčových regionů.

Trefit jeden vítězný typ investice na trhu není snadné

Proto je cílem zajistit dostatečnou diverzifikaci a nabídnout expozici na všechny významné světové kapitálové trhy – od rozvinuté Evropy a Severní Ameriky až po rozvíjející se trhy Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Skrze podkladová ETF tak mohou portfolia fondů profitovat například z vývoje tisíců akcií z celého světa, stovek dluhopisů různého typu napříč regiony a desítek komodit či jiných alternativních aktiv.

Akcie Evropa
Akcie USA
Akcie rozvíjející se trhy
Dluhopisy s vysokým výnosem EUR
Dluhopisy s vysokým výnosem USD
Dluhopisy rozvíjejících se trhů
Korporátní dluhopisy EUR
Korporátní dluhopisy USD
Státní dluhopisy EUR
Státní dluhopisy USD
REITs – nemovitostní investice
Komodity
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
21,5 % 20,3 % 72,0 % 21,8 % 25,2 % 37,5 % 40,1 % 16,5 % 15,1 % 13,8 % 13,0 % 31,6 % 14,4 % 38,3 % 20,2 %
1,3 % 69,8 % 20,8 % 13,9 % 18,0 % 30,7 % 29,9 % 10,1 % 14,5 % 4,1 % 26,5 % 12,2 % 29,4 % 11,9 %
-0,8 % 10,2 % 29,4 % 18,7 % 13,5 % 15,4 % 20,0 % 24,0 % 9,9 % 14,2 % 0,9 % 3,5 % 24,5 % 8,2 % 28,7 %
-1,7 % -1,1 % 22,2 % 16,6 % 12,9 % 14,9 % 11,6 % 22,5 % 13,5 % 0,6 % 1,7 % 19,1 % 6,2 % 18,4 % -12,0 %
-3,5 % -2,6 % 20,3 % 13,9 % 8,3 % 14,6 % 11,4 % 9,3 % 10,8 % -3,2 % 1,0 % 15,1 % 6,2 % 6,9 % -12,4 %
-5,4 % 19,7 % 11,3 % 6,5 % 11,8 % 11,2 % 21,7 % 7,9 % 9,1 % -5,3 % 0,6 % 14,9 % 4,1 % 0,8 % -13,5 %
-5,5 % -31,7 % 14,1 % 10,3 % 5,2 % 11,7 % 3,7 % 13,8 % 5,5 % 9,1 % -8,3 % -0,3 % 9,9 % 0,3 % -14,0 %
-5,6 % -33,6 % 14,0 % 8,6 % 3,2 % 8,8 % 2,8 % 12,8 % -1,0 % 7,0 % -9,3 % -0,5 % 8,3 % 1,3 % -16,1 %
-7,4 % -33,7 % 13,3 % -0,9 % 6,9 % 1,6 % 9,7 % -1,8 % 4,7 % -11,6 % -2,8 % 0,4 % -0,8 % -17,0 %
-8,1 % -42,5 % 8,1 % 5,6 % -6,6 % 4,1 % 8,2 % -3,1 % -11,9 % -6,0 % 7,5 % -0,1 % -2,2 % -17,2 %
-8,8 % -43,1 % 2,8 % -0,5 % -8,9 % -2,5 % 6,8 % -7,6 % 3,1 % -9,4 % 5,0 % -8,2 % -6,3 % -20,5 %
-25,1 % -50,4 % -3,6 % -14,3 % -4,1 % -5,6 % -4,3 % -18,2 % 2,6 % -15,6 % -9,8 % 5,0 % -10,6 % -8,6 % -23,1 %

Jak říká legendární Sir John Templeton:
„Diverzifikujte. U akcií a dluhopisů, jakož i v mnohém jiném, spočívá bezpečnost ve velkých číslech.“

Zaměření se na jednotlivé typy aktiv samozřejmě odpovídá konkrétním potřebám fondu, a tak zatímco smíšený podfond OK Smart ETF kombinuje všechny druhy aktiv, dluhopisový podfond OK Smart Bond se logicky zaměřuje jen na dluhopisy. Výhodou je také to, že MONECO investiční společnost není při výběru investičních produktů omezena na konkrétní správce a můžeme tak pracovat vždy s těmi nejvhodnějšími nástroji.